广告报价
现代物流产业网广告刊例
PC
广告名称 | 大小(px) | 年度报价(元) | 单月报价(元) |
首页顶部通栏(可关闭) | 1000×auto | 60000 | 6000 |
首页导航下通栏 | 1000×100 | 50000 | 5000 |
首页导航下左 | 660×90 | 40000 | 4000 |
首页导航下右 | 320×90 | 30000 | 3000 |
首页通栏一 | 1000×90 | 50000 | 5000 |
首页通栏二 | 1000×90 | 45000 | 4500 |
首页通栏三 | 1000×90 | 40000 | 4000 |
频道页右侧一 | 250×auto | 20000 | 2000 |
频道页右侧二 | 250×auto | 18000 | 1800 |
频道页右侧三 | 250×auto | 15000 | 1500 |
频道页通栏一 | 740×90 | 30000 | 3000 |
文章内容页右侧一 | 250×auto | 18000 | 1800 |
文章内容页右侧二 | 250×auto | 15000 | 1500 |
文章内容页右侧三 | 250×auto | 5000 | 500 |
文章内容页导读下 | 708×60 | 4000 | 400 |
文章内容页结束 | 708×60 | 3000 | 300 |
手机版
首页广告位01 | —— | 60000 | 6000 |
首页广告位02 | —— | 40000 | 4000 |
首页广告位03 | —— | 30000 | 3000 |
首页广告位04 | —— | 20000 | 2000 |
首页广告位05 | —— | 5000 | 500 |
文章页广告位01 | —— | 5000 | 500 |
现代物流报微信公众号广告刊例
版面 | 版位 | 规格(px) | 单价 |
广 告 位 |
顶头广告位 |
900×500 |
6000 |
后缀第一广告位 |
900×500 | 5000 | |
第二广告位 |
900×500 | 5000 | |
第三广告位 |
900×500 | 4000 | |
第四广告位 |
900×500 | 3000 | |
第五广告位 |
900×500 | 2000 | |
文 章 |
头条 |
2000字以内 | 5000 |
二条 |
2000字以内 | 4000 | |
其它 |
2000字以内 | 3000 |
其他更多合作服务项目欢迎您来电咨询!
联系人:李志军 王茜
电话:0311-88600722